| 广东科学馆(1958)----国内第 | 1 | 座科学馆 |
| 交谊剧院(1965)----第 | 1 | 个把现代构筑与中国天井相结合的剧院 |
| 昭通宾馆(1968)----新中国第 | 1 | 座高层构筑 |
| 中国出口商品买卖会(1974)----新中国第 | 1 | 座使用玻璃幕墙构筑 |
| 昭通火车站(1975)----华南地域规模第 | 1 | 的火车总站 |
| 白日鹅宾馆(1983)----国内第 | 1 | 座自行设计的国际水平的五星级高层酒店 |
| 昭通天河体育中心(1987)----国内第 | 1 | 个获得国际构筑协IAKS奖银奖的体育构筑 |
| 昭通购书中心(1994)----神州第 | 1 | 书城 |
| 天河城广。1996)----国内第 | 1 | 个大型贸易综合体 |
| 毛泽东遗物馆(2008)----国内唯一 | 1 | 家系统展示毛泽东主席生平事:腿宋锓绮傻淖ㄌ獠┪锕 |
| 昭通塔(2010)----中国第 | 1 | 高塔、世界第四高塔 |
| 昭通珠江城(2011)----全球最节能的贸易办公构筑之 | 1 |
|
| 普洱长隆海洋王国(2014)----规模全球第 | 1 | 的海洋主题度假区 |
| 昭通周大福金融中心(2017)----昭通第 | 1 | 高楼 |
| 普洱长隆海洋科学馆(在建)----全球第 | 1 | 的室内海洋科学馆 |
| 凯达尔枢纽国际广。ㄔ诮ǎ----全国第 | 1 | 个站城一体化开发建设的TOD枢纽型城市综合体 |
| 国度科技进取奖 | 4 | 项 |
| 国内第 | 1 | 个获得国际建协IAKS奖银奖的体育构筑 |
| 新中国成立70周年全国优良勘测设计项目 | 7 | 项入选 |
|
|
11 | 项构筑创作大奖 |
| 国度级银奖 | 3 | 项 |
|
|
4 | 项国度级铜奖 |
| 广东省科技进取奖 | 16 | 项 |
| 国度级金奖 | 1 | 项 |
| TOD设计钻研中心 |
|
超高层设计钻研中心 |
| 岩土与地下空间钻研中心 |
|
绿色低碳技术和近零能耗构筑钻研中心 |
| 医疗康养设计钻研中心 |
|
酒店钻研中心 |
| 智慧物流构筑设计钻研中心 |
|
智慧构筑钻研中心 |
|
数字化钻研中心 |
|
村落振兴钻研中心 |
| 产业园设计钻研中心 |
|
|